Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tahun 2022
Realisasi Anggaran DIPA 01 (402468) Tahun 2022
No | Bulan | Laporan Realisasi |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |
Realisasi Anggaran DIPA 04 (402469) Tahun 2022
No | Bulan | Laporan Realisasi |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |
Berita Sebelumnya
Rincian Kertas Kerja Selanjutnya
Rincian Kertas Kerja Selanjutnya
Berita Selanjutnya
Pelantikan Sekretaris Baru Pengadilan Agama Kuala Kapuas Sebelumnya
Pelantikan Sekretaris Baru Pengadilan Agama Kuala Kapuas Sebelumnya
Terimakasih telah membaca Transparansi - Realisasi Anggaran. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.Total Komentar Belum Ada Komentar