![]() |
Nama | : Mariatu Kiptiah, S.H. |
Tempat/Tgl Lahir | : Banjarmasin, 08 Agustus 1987 | |
Jabatan | : Panmud Hukum | |
Pangkat / Gol | : Penata / III.c | |
NIP | : 19870818.200604.2.003 | |
Riwayat Pendidikan | – Madrasah Ibtidaiyah Negeri Langkai Palangka Raya | |
– Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palangka Raya | ||
– Madrasah Aliyah Negeri Model Palangka Raya | ||
– S1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin | ||
Riwayat Jabatan
|
– CPNS PA Kuala Kapuas – 2006
– Staff PA Kuala Kapuas – 2007 – Jurusita Pengganti PA Kuala Kapuas– 2013 – Panitera Pengganti PA Kuala Kapuas – 2017 – Panitera Muda Hukum PA Kuala Kapuas – 2021 |
|
Pendidikan & Pelatihan
|
– PRA JABATAN TK. II – 2007
– PELATIHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN – 2008 – SURAT TANDA LULUS PENYESUAIAN IJAZAH (STLUPI) – 2013 – Diklat calon panitera pengganti – 2016
|
|
Tanda Jasa | – SATYA KARYA SEWINDU
– SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
|
![]() |
Nama | : Hj. Ai Sundayati, S.Ag. |
Tempat/Tgl Lahir | : Selat Tengah, 28 Januari 1971 | |
Jabatan | : Panmud Gugatan | |
Pangkat / Gol | : Penata Tk.I / III/d | |
NIP | : 19710128.199803.2.001 | |
Riwayat Pendidikan | – Sekolah Dasar Negeri Selat I Kuala Kapuas | |
– Madrasah Tsanawiyah Negeri Gambut II | ||
– PGAN 6 Tahun Banjarmasin | ||
– S1 Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin | ||
Riwayat Jabatan
|
– CPNS PA Kuala Kapuas – 1998
– Staff PA Kuala Kapuas – 1999 – Kasub Bag Kepegawaian PA Kuala Kapuas – 1999 – Wakil Sekretaris PA Kuala Kapuas – 2002 – Panitera Pengganti PA Kuala Kapuas – 2004 – Panmud Gugatan PA Kuala Kapuas – 2010
|
|
Pendidikan & Pelatihan
Tanda Jasa |
– PRA JABATAN TK. III – 1998
– ADUM – 2000 – Pendidikan Panitera Pengganti – 2003
– Piagam Satya Karya Dwiwindu
|
![]() |
Nama | : H. Mariansyah Noor, S.Ag. |
Tempat/Tgl Lahir | : Bahaur, 06 Desember 1974 | |
Jabatan | : Panmud Permohonan | |
Pangkat / Gol | : Penata Tk. I (III/d) | |
NIP | : 19741206.200112.1.002 | |
Riwayat Pendidikan | – Sekolah Dasar Inpres Bahaur Hilir – 1987 | |
– MTS Hidayatullah Bahaur – 1990 | ||
– MA Hidayatullah Bahaur – 1993 | ||
– S1 Muamalat – IAIN Antasari Banjarmasin – 2003 | ||
Riwayat Jabatan
|
– CPNS PA Buntok – 2001
– Staff PA Buntok – 2002 – Kasub Bag Umum PA Sampit– 2003 – Kasub Bag Kepegawaian PA Kapuas – 2005 – Jurusita Pengganti PA Kapuas – 2008 – Panitera Pengganti PA Kapuas – 2011 – Panmud Hukum PA Kuala Pembuang – 2018 – Panmud Gugatan PA Pulang Pisau – 2019 – Panmud Permohonan PA Kapuas – 2020 |
|
Pendidikan & Pelatihan
Tanda Jasa |
– Penyerapan Aspirasi Masyarakat – 2002
– PRA JABATAN TK. III – 2002 – Substansi Instasional – 2003 – Tenaga Teknis Arsip – 2003 – Diklat Pim Tk.IV – 2003 – Tenaga Teknis Yustisial- 2004 – Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita Pengganti – 2004 – Pelatihan Jurusita Pengganti – 2005 – Calon Panitera Pengganti – 2005 – Pendidikan Calon Hakim – 2008 – SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
![]() |
Nama | : Primitha Asqofi, S.Kom |
Tempat/Tgl Lahir | : Lhokseumawe, 09 Mei 1995 | |
Jabatan | : Ahli Pertama Pranata Komputer | |
Pangkat / Gol | : Penata Muda / III/a | |
NIP | : 19950509.202012.2.011 | |
Riwayat Pendidikan | – Sekolah Dasar Negeri Sukadami 01 – 2007 | |
– SMPN 1 Cikarang Selatan – 2010 | ||
– SMA Negeri 1 Cikarang Selatan – 2013 | ||
– Universitas Singaperbangsa Karawang – 2019 | ||
– | ||
Riwayat Jabatan | – CPNS PA Kuala Kapuas – 2021
– PNS PA Kuala Kapuas – 2022 – Ahli Pertama Pranata Komputer – 2022 |
|
Pendidikan & Pelatihan | – | |
Tanda Jasa | – | |
![]() |
Nama | : Maya Sosilawati, SE. |
Tempat/Tgl Lahir | : Palangka Raya, 11 Januari 1984 | |
Jabatan | : Kasub Bag Umum & Keuangan | |
Pangkat / Gol | : Penata Tk.I / III/d | |
NIP | : 19840111.200904.2.005 | |
Riwayat Pendidikan | – Sekolah Dasar Negeri Langkai 9 Palangka Raya | |
– Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Palangka Raya | ||
– Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Palangka Raya | ||
– S1 Universitas Palangka Raya | ||
Riwayat Jabatan
|
– CPNS PA Kuala Kapuas – 2009
– Staff PA Kuala Kapuas – 2010 – Kaur Kepegawaian PA Kuala Kapuas – 2011 – Kasub Bag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Kuala Kapuas – 2015 – Kasub Bag Kepegawaian PA Kuala Kapuas – 2019 – Kasub Bag Umum & Keuangan PA Kuala Kapuas – 2021 |
|
Pendidikan & Pelatihan
Tanda Jasa
|
– PRA JABATAN TK. III – 2010
– SATYA KARYA SEWINDU – SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN
|
![]() |
Nama | : Camelia, A.md. |
Tempat/Tgl Lahir | : Plumbon Cirebon, 15 November 1986 | |
Jabatan | : Kasub Bag Perencanaan, TI & Pelaporan | |
Pangkat / Gol | : Penata Muda Tk.i/ III.b | |
NIP | : 19861115.200912.2.005 | |
Riwayat Pendidikan | – SDN KASUGENGAN KIDUL II PLUMBON Cirebon | |
– SLTP NEGERI I PLUMBON Cirebon | ||
– SMA NEGERI I PALIMANAN – CIREBON | ||
– D.III STMIK PALANGKA RAYA | ||
Riwayat Jabatan
|
– CPNS PA Palangka Raya – 2009
– PNS PA Palangka Raya – 2011 – Staff PA Palangka Raya – 2014 – Kasub Bag Perencanaan, TI & Pelaporan PA Kuala Kapuas – 2019 |
|
Pendidikan & Pelatihan
Tanda Jasa
|
– PRA JABATAN TK. II – 2011
– UJIAN DINAS TK. I – 2016
– SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
![]() |
Nama | : Yusi Maryuningtias, A.Md.. |
Tempat/Tgl Lahir | : Magetan, 19 Maret 1995 | |
Jabatan | : Arsiparis Pelaksana | |
Pangkat / Gol | : Pengatur / II/c | |
NIP | : 19950319.202012.2.004 | |
Riwayat Pendidikan | – SEKOLAH DASAR NEGERI MANGKUJAYAN – 2007 | |
– SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 1 MAGETAN – 2010 | ||
– SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 1 MAGETAN – 2013 | ||
– POLITEKNIK NEGERI JAKARTA – 2017 | ||
– | ||
Riwayat Jabatan | – CPNS – 2021
– PNS – 2022 – Arsiparis Pelaksana – 2022 |
|
Pendidikan & Pelatihan | – | |
Tanda Jasa | – | |
![]() |
Nama | : Rezkia Fujinanda, SH |
Tempat/Tgl Lahir | : Kuantan Singingi, 21 Agustus 1994 | |
Jabatan | : Analis Perkara Peradilan | |
Pangkat / Gol | : Penata Muda / III/a | |
NIP | : 19940821.202203.2.006 | |
Riwayat Pendidikan | – | |
– | ||
– | ||
– Universitas Tamansiswa Padang | ||
Riwayat Jabatan | – CPNS PA Kuala Kapuas – 2022
– PNS ANALIS PERKARA PERADILAN PA Kuala Kapuas – 2023
|
|
Pendidikan & Pelatihan | ||
Tanda Jasa |
![]() |
Nama | : Irfan Zidni, SH |
Tempat/Tgl Lahir | : Pandeglang, 05 Mei 1996 | |
Jabatan | : Analis Perkara Peradilan | |
Pangkat / Gol | : Penata Muda / III/a | |
NIP | : 19960505.202203.1.003 | |
Riwayat Pendidikan | – SDN Pamarayan 3 – 2007 | |
– Madrasah Tsanawiyah Mathla’ul Anwar Pusat Menes – 2010 | ||
– Madrasah Aliyah Mathla’ul Anwar Pusat Menes – 2013 | ||
– Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang – 2018 | ||
Riwayat Jabatan | – CPNS PA Kuala Kapuas – 2022
– PNS ANALIS PERKARA PERADILAN PA Kuala Kapuas – 2023 |
|
Pendidikan & Pelatihan | – | |
Tanda Jasa |
![]() |
Nama | : Mohammad Irvan Fachrudin, A.Md. |
Tempat/Tgl Lahir | : Magetan, 24 Juni 1995 | |
Jabatan | : Pengelola Perkara | |
Pangkat / Gol | : Pengatur (II/c) | |
NIP | : 19950624.202203.1.006 | |
Riwayat Pendidikan | – SDN Sugihwaras 2 – 2008 | |
– SMPN 1 MAOSPATI – 2011 | ||
– SMA N 1 MAOSPATI – 2014 | ||
– Politeknik Negeri Madiun – 2019 | ||
Riwayat Jabatan | – CPNS PA Kuala Kapuas – 2022
– PNS PENGELOLA PERKARA PA Kuala Kapuas – 2023
|
|
Pendidikan & Pelatihan | ||
Tanda Jasa |
![]() |
Nama | : Rima Nurbaiti, A.Md.A.B |
Tempat/Tgl Lahir | : Tangerang, 21 Mei 1997 | |
Jabatan | : Pengelola Perkara | |
Pangkat / Gol | : Pengatur (II/c) | |
NIP | : 19970521.202203.2.016 | |
Riwayat Pendidikan | – MI AL-Islahuddiniyah – 2009 | |
– SMPI AL-AYANIYAH – 2012 | ||
– SMK KARTIKA X-1 – 2015 | ||
– Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta – 2019 | ||
Riwayat Jabatan | – CPNS PA Kuala Kapuas – 2022
– PNS PENGELOLA PERKARA PA Kuala Kapuas – 2023 |
|
Pendidikan & Pelatihan | ||
Tanda Jasa |
(8) Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Selanjutnya
(7) Panitera Pengganti Sebelumnya