![]() |
Nama | : DWINA RIZKA ANDRIANI, S.H. |
| Tempat/Tgl Lahir | : Balikpapan, 01 Juli 2001 | |
| Jabatan | : Analis Perkara Peradilan | |
| Pangkat / Gol | : Penata Muda (III/a) | |
| NIP | : 20010701.202506.2.013 | |
| Riwayat Pendidikan | – | |
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| Riwayat Jabatan
|
– CPNS PA Kuala Kapuas – 2025
– |
|
| Pendidikan & Pelatihan
|
–
– – – – |
|
| Tanda Jasa | – | |
| – |
![]() |
Nama | : MOUNIKA NARENDRA SANTI, S.H. |
| Tempat/Tgl Lahir | : Ponorogo, 06 Mei 1998 | |
| Jabatan | : Analis Perkara Peradilan | |
| Pangkat / Gol | : Penata Muda (III/a) | |
| NIP | : 19980506.202506.2.009 | |
| Riwayat Pendidikan | – | |
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| Riwayat Jabatan | – CPNS PA Kuala Kapuas – 2025
– – |
|
| Pendidikan & Pelatihan | –
– – – Universitas Sebelas Maret – 2020 |
|
| Tanda Jasa | – | |
![]() |
Nama | : MIRA NURMAWATI, A.Md.I.P. |
| Tempat/Tgl Lahir | : Bandung, 26 Mei 1996 | |
| Jabatan | : Analis Perkara Peradilan | |
| Pangkat / Gol | : Pengatur (II/c) | |
| NIP | : 19960526.202506.2.012 | |
| Riwayat Pendidikan | – | |
| – | ||
| – | ||
| : Universitas Padjadjaran – 2017 | ||
| Riwayat Jabatan | – CPNS PA Kuala Kapuas – 2025
– – |
|
| Pendidikan & Pelatihan | :-
:- :- : Universitas Bengkulu – 2022 |
|
| Tanda Jasa | – | |
![]() |
Nama | : MUHAMMAD SYEFRIYANTO, S.T. |
| Tempat/Tgl Lahir | : Lubuk Linggau, 19 September 1998 | |
| Jabatan | : Pengelola Sarana Prasarana | |
| Pangkat / Gol | : Penata Muda (III/a) | |
| NIP | : 19980919.202506.1. 007 | |
| Riwayat Pendidikan | – | |
| – | ||
| – | ||
| Riwayat Jabatan | – CPNS PA Kuala Kapuas – 2025
– – |
|
| Pendidikan & Pelatihan | :-
:- :- : Universitas Bengkulu – 2022 |
|
| Tanda Jasa | – | |
![]() |
Nama | : TRI PRASETYO, A.Md.A.B. |
| Tempat/Tgl Lahir | : Wonogiri, 23 September 1993 | |
| Jabatan | : Klerek – Dokumentalis Hukum | |
| Pangkat / Gol | : Pengatur (II/c) | |
| NIP | : 19930923.202506.1.005 | |
| Riwayat Pendidikan | – | |
| – | ||
| – | ||
| Riwayat Jabatan | –
– – |
|
| Pendidikan & Pelatihan | –
– – : Universitas Bina Sarana Informatika – 2019 |
|
| Tanda Jasa | – | |
Halaman Sebelumnya
Struktur PPID PA Kapuas Selanjutnya
Struktur PPID PA Kapuas Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Dokumen ZI Sebelumnya
Dokumen ZI Sebelumnya




