Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP
Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tahun 2022
Realisasi Anggaran DIPA 01 (402468) Tahun 2022
No | Bulan | Laporan Realisasi |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |
Realisasi Anggaran DIPA 04 (402469) Tahun 2022
No | Bulan | Laporan Realisasi |
1 | Januari | Klik Disini |
2 | Februari | Klik Disini |
3 | Maret | Klik Disini |
4 | April | Klik Disini |
5 | Mei | Klik Disini |
6 | Juni | Klik Disini |
7 | Juli | Klik Disini |
8 | Agustus | Klik Disini |
9 | September | Klik Disini |
10 | Oktober | Klik Disini |
11 | November | Klik Disini |
12 | Desember | Klik Disini |
Halaman Sebelumnya
Neraca Keuangan Selanjutnya
Neraca Keuangan Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
PROGRAM KERJA PA KUALA KAPUAS Sebelumnya
PROGRAM KERJA PA KUALA KAPUAS Sebelumnya