LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 20 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari |
Februari | |||||||
Maret | |||||||
April | |||||||
Mei | |||||||
Juni | |||||||
Juli | |||||||
Agustus | |||||||
September | |||||||
Oktober | |||||||
November | |||||||
Desember |